COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
52085 7718| 267661252601 8830 51792| 247530710112
51996 6509| 198022681901 8746 51831| 252530710119
51831 8746| 252530710119 8561 51555| 241025420539
51829 7066| 248525420337 8560 51647| 280061250103
51822 7024| 283061251901 8558 51640| 292025420522
51814 7770| 283061250601 8542 51592| 295561251401
51802 7658| 294061252201 8538 51644| 286025420519
51792 8830| 247530710112 8526 51618| 275225420524
51731 7065| 226027910301 8513 51638| 275025420518
51722 5376| 213024710906 8496 51579| 250025420526
51713 5365| 153060572614 8494 51630| 251025420514
51709 8324| 263025241009 8485 51632| 281025420511
51700 5347| 237024711606 8465 51579| 315025420509
51698 5354| 225022684301 8464 51652| 301025420507
51679 8261| 262525240329 8324 51709| 263025241009
51676 8278| 289225420506 8284 51574| 269025420425
51674 8282| 303025420505 8282 51674| 303025420505
51665 5313| 213024711015 8278 51676| 289225420506
51652 8464| 301025420507 8273 51576| 247025420420
51647 8560| 280061250103 8261 51679| 262525240329
51644 8538| 286025420519 8190 51593| 257625420416
51640 8558| 292025420522 8061 51619| 266525420408
51638 8513| 275025420518 8061 51620| 268525420407
51635 6872| 256825420315 7770 51814| 283061250601
51632 8485| 281025420511 7718 52085| 267661252601
Extrême Sud Extrême Ouest
46733 7552| 235030062404 -2685 47523| 252012877601
46908 7468| 2495 8432609 -2608 47481| 171012876605
47027 -496| 240010812604 -2592 47431| 290012874709
47097 -261| 230528580801 -2476 47547| 292060940201
47099 -243| 265020080501 -2467 47548| 298060940603
47110 -232| 2200 1413502 -2446 47705| 265016170306
47111 -203| 197524880106 -2438 47711| 281016170908
47132 -166| 271028711201 -2437 47704| 265024810207
47138 -248| 2000 1413617 -2218 47513| 260024680701
47149 -295| 2000 1413601 -2190 47509| 234060940401
47150 -220| 2200 3290230 -2069 47460| 261010391107
47158 -243| 205011460704 -2061 47476| 224016370133
47158 -208| 252020204001 -2057 47445| 281013200214
47165 -210| 2350 1413604 -2055 47452| 280024810411
47171 -238| 263021520801 -2049 47438| 307013200213
47180 -227| 240010811104 -2046 47445| 280024810412
47245 133| 265017400103 -2040 47457| 224016370132
47293 -983| 255010813808 -2035 47550| 97030631317
47300 -460| 2250 1412510 -2030 47449| 030630403
47305 -560| 0 1413605 -2024 47498| 200016373901
47313 -852| 250021523101 -1566 47544| 254010813701
47317 -1004| 270015620109 -1531 47562| 274010813612
47327 -841| 230032190405 -1530 47562| 275010811211
47337 -183| 233020192506 -1394 47552| 258010814202
47351 -117| 186013462701 -1389 47553| 281010810909
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47353 -117 186013462601 736 1|49578 4850 234017820405 41 1
47554-2033 266010390503 6 1|51281 5965 266010370109 348 1
47554-2033 287010390502 63 1|51284 5966 266022751101 144 1
47706-2437 280016170103 180 1|51310 5724 281822841301 744 1
47708-2438 284016170107 63 1|51474 5464 239032110117 46 1
47708-2438 284016170108 576 1|51341 5906 296022746601 341 2
47709-2437 280016170106 11 1|51499 4879 175012240802 644 1
47709-2439 2800 5440101 90 1|51631 8494 252025420513 24 1
47711-2438 282016170105 101 1|51632 8485 281025420511 15 1
49022 5597 290011940111 341 1|51637 8508 273025420516 503 1
49052 5500 265011940115 14 1|51707 5374 022655401 74 1
49086 5523 310011940112 467 1|51722 5433 225222993301 453 1
49108 5398 270011940116 31 1|52085 7718 267661252401 1 1
49570 5120 315017990403 1 1
2182 2334 DRABA TOMENTOSA WAHLBG. 1-2 OBS = 27
|